Prediksi Mix Parlay 15 Maret 2022
Australia A-League
| Waktu | Australia A-League | Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | ||
| 18:05 WIB | Perth Glory VS Central Coast Mariners | 2 | UNDER | 2 – 0 |
UEFA Champions League
| Waktu | UEFA Champions League | Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | ||
| 03:00 WIB | Ajax VS Benfica | 1 | OVER | 3 – 0 |
| 03:00 WIB | Manchester United VS Atletico de Madrid | X | UNDER | 2 – 1 |
| Waktu | English League Championship | Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | ||
| 02:45 WIB | Barnsley VS Bristol City | 2 | OVER | 1 – 2 |
| 02:45 WIB | Birmingham City VS Middlesbrough | 1 | UNDER | 1 – 3 |
| 02:45 WIB | Blackburn Rovers VS Derby County | 2 | OVER | 2 – 1 |
| 02:45 WIB | Bounemouth VS Reading | 1 | UNDER | 1 – 3 |
| 03:00 WIB | West Bromwich Albion VS Fulham | X | OVER | 0 – 3 |
France Ligue 2
| Waktu | France Ligue 2 | Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | ||
| 01:00 WIB | AS Nancy Lorraine VS Paris FC | 2 | OVER | 1 – 0 |
| 01:00 WIB | Champois Niortais VS Sochaux Montbeliard | 1 | OVER | 1 – 3 |
| 01:00 WIB | Nimers VS AJ Auxerre | 1 | UNDER | 3 – 0 |
| 01:00 WIB | Dijon VS LE Havre | X | UNDER | 3 – 1 |
| 01:00 WIB | Pau FC VS Grenoble Foot 38 | X | OVER | 2 – 0 |
| 01:00 WIB | Rodez AF VS Guingamp | X | UNDER | 3 – 2 |
| 01:00 WIB | US Quevillt VS Ajaccio | 2 | OVER | 1 – 2 |
| 01:00 WIB | SC Bastia VS USL Dunkerque | 1 | OVER | 0 – 2 |
| 01:00 WIB | Toulouse VS Amiens | 2 | UNDER | 1 – 2 |
| 01:00 WIB | Valenciennes VS SM Caen | X | UNDER | 1 – 0 |
Italy Serie B
| Waktu | Italy Serie B | Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | ||
| 00:30 WIB | Brescia VS Benevento | X | UNDER | 3 – 1 |
| 00:30 WIB | Cittadella VS Reggina | 2 | OVER | 1 – 2 |
| 00:30 WIB | Como VS Ternana | 1 | UNDER | 0 – 1 |
| 00:30 WIB | LR Vicenza Virtus VS Parma | X | OVER | 0 – 2 |
| 00:30 WIB | Cosenza VS Lecce | 2 | UNDER | 0 – 2 |
| 00:30 WIB | Crotone VS Frosinone | X | UNDER | 2 – 1 |
| 02:30 WIB | Alessandria VS Monza | 1 | OVER | 0 – 1 |
Poland Ekstraklasa
| Waktu | Poland Ekstraklasa | Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | ||
| 00:45 WIB | Legia Warszama VS Bruk Bet Termalica Niecieza | 1 | UNDER | 2 – 0 |
Austria 2ND League
| Waktu | Austria 2ND League | Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | ||
| 00:30 WIB | Floridsdorfer AC VS Kapfenberger SV | X | OVER | 3 – 1 |
English National League
| Waktu | English National League | Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | ||
| 02:45 WIB | Barnet VS Boreham Wood FC | 1 | OVER | 0 – 2 |
| 02:45 WIB | Halifax Town VS Bromley FC | X | UNDER | 1 – 2 |
| 02:45 WIB | Southend United VS Dagenham & Redbridge | X | OVER | 2 – 1 |
| 02:45 WIB | Stockport County VS Notts County | 2 | UNDER | 1 – 0 |
UAE Pro League
| Waktu | UAE Pro League | Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | ||
| 20:45 WIB | Al Jazira VS Al Ittihad Kalba | 1 | OVER | 1 – 0 |
Indian I-League
| Waktu | Indian I-League | Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | ||
| 15:30 WIB | Sudeva Delhi VS Aizawl FC | 2 | OVER | 2 – 1 |
| 15:30 WIB | RoundGlass Punjab FC VS Sreenidi Deccan FC | X | UNDER | 1 – 0 |
| 15:30 WIB | Real Kashmir VS Neroca FC | 1 | UNDER | 0 – 2 |
Scottish League 2
| Waktu | Scottish League 2 | Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | ||
| 02:45 WIB | Cowdenbeath VS Forfar Athletic | X | OVER | 1 – 2 |
Data – Data yang telah kami hadirkan diatas ini merupakan prediksi mix parlay dari tim kami yang dianalisa dan telah diseleksi dari sumbernya sehingga para pencinta bola parlay ini bisa dengan mudah dalam mencerna hasil yang kami buat. Terima Kasih.





0 Komentar